Navigieren in Walchwil

Budget/Rechnung

Budget Einwohnergemeinde

Jahr
Aufwand
Ertrag
Ergebnis
2004 13'351'900 12'764'200 -587'700
2005 13'919'300 13'797'500 -121'800
2006 15'895'800 15'840'900 -54'900
2007 16'348'500 16'372'800 +24'300
2008 17'389'600 17'282'800 -106'800
2009 20'885'500 20'963'350 +77'850
2010 20'526'850 20'028'450 -498'400
2011 20'898'200 20'405'800 -492'400
2012 25'105'700 25'136'700 +31'000
2013 25'189'100 24'810'100 -379'000
2014 26'780'500 25'854'100 -926'400
2015 23'871'700 23'915'500 +43'800
2016 24'852'500 23'980'000 -872'500
2017 25'098'400 23'187'200 -1'911'200
2018 24'287'500 22'696'100 -1'591'400
2019 22'188'500 23'330'700 +1'142'200
2020 21'792'200 23'250'500 +1'458'300
2021 21'853'200 23'651'600 +1'798'400
2022 21'982'100 22'024'100 +42'000
2023 23'672'900 23'692'900 +20'000
2024 25'446'100 26'666'000 +1'219'900

Rechnung Einwohnergemeinde

Jahr
Aufwand
Ertrag
Ergebnis
2004 13'590'185 19'792'803 +6'202'618
2005 13'855'727 18'104'168 +4'248'440
2006 15'865'763 17'166'881 +1'301'117
2007 15'743'852 17'761'841 +2'017'989
2008 17'736'463 21'036'437 +3'299'974
2009 21'216'319 23'451'556 +2'235'237
2010 21'873'689 24'754'041 +2'880'352
2011 45'350'635 53'846'948 +8'496'313
2012 21'139'188 23'639'661 +2'500'473
2013 24'504'843 24'712'606 +207'763
2014 26'326'068 27'141'086 +815'018
2015 24'261'871 26'707'063 +2'445'192
2016 23'513'411 23'969'248 +455'837
2017 21'585'524 20'058'218 -1'527'306
2018 22'867'206 21'614'648 -1'252'557
2019 23'005'119 26'641'786 +3'636'667
2020 24'058'909 29'508'384 +5'449'475
2021 22'527'150 28'983'306 +6'456'156
2022 24'526'818 26'498'348 +1'971'530

 

Online-Schalter

Artikel Preis Link Dateien
Budget 2007 gratis Bericht_und_Rechnung_20071212129068529.pdf
Budget 2008 gratis GV_12_Dez_2007_Budget.pdf
Budget 2009 gratis Budget2009.pdf
Budget 2010 gratis Budget_2010.pdf
Budget 2011 gratis GV_14_Dez_2010_Budget_2011.pdf
Budget 2012 gratis Budget_2012.pdf
Budget 2013 gratis Budget_2013.pdf
Budget 2014 gratis Budget_2014.pdf
Budget 2015 gratis Budget_2015.pdf
Budget 2016 gratis Budget_2016_Gut-zum-Druck_26.10.2015.pdf
Budget 2017 gratis Definitiv_Budget2017.pdf
Budget 2018 gratis Traktanden_Budget_Dezember_2017.pdf
Budget 2019 gratis Budget2019_Dezember_2018.pdf
Budget 2020 gratis Traktanden_Budget_Dezember_2019.pdf
Budget 2021 gratis Traktanden_Budget_Dezember_2020.pdf
Budget 2022 gratis Traktanden_November_2021.pdf
Budget 2023 gratis Traktanden_November_2022.pdf
Budget 2024 gratis Gmeind_Walchwil_GV_Dez_23_03.pdf
Rechnung 2006 gratis GV_19_Juni_2007_Bericht.pdf
Rechnung 2007 gratis Bericht_und_Rechnung_20071212129068529.pdf
Rechnung 2008 gratis Bericht.pdf
Rechnung 2009 gratis Rechnung_2009_26_05_2010.pdf
Rechnung 2010 gratis GV_21_Juni_2011_Gemeindevorlage_Traktanden_und_Rechnung.pdf
Rechnung 2011 gratis GV_20_Jun_2012_Rechnung_2011.pdf
Rechnung 2012 gratis Rechnung_2012_Nach-Gut-zum-Druck1370244433017.pdf
Rechnung 2013 gratis Rechnung_2013.pdf
Rechnung 2014 gratis Rechnung-14_TD_Juni_2015.pdf
Rechnung 2015 gratis Gemeindeversammlung15.Juni2016.pdf
Rechnung 2016 gratis Rechnung_und_Traktanden_Juni2017.pdf
Rechnung 2017 gratis Rechnung_und_Traktanden_Juni_2018.pdf
Rechnung 2018 gratis Rechnung_und_Traktanden_Juni_2019.pdf
Rechnung 2019 gratis Rechnung_2019_September_20201598944485409.pdf
Rechnung 2020 gratis Rechnung_2020_Juni_2021.pdf
Rechnung 2021 gratis Traktanden_Juni_2022.pdf
Rechnung 2022 gratis Traktanden_Juni 2023.pdf